Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
PUESTOS ADJUDICADOS | |
REVISABLES EXCLUÍDAS | |
REVISABLES REVISADAS | |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 140 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 47,57% |
Consejería de Educación y Deporte
PUESTOS ADJUDICADOS | 152 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 63 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 89 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 41,45% |
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
PUESTOS ADJUDICADOS | 126 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 48 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 78 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 38,10% |
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
PUESTOS ADJUDICADOS | 213 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 80 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 133 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 37,56% |
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
PUESTOS ADJUDICADOS | 260 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 16 |
REVISABLES REVISADAS | 126 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 80 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 66,32% |
Consejería de Salud y Familias
PUESTOS ADJUDICADOS | 154 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 91 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 63 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 59,09% |
Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía
PUESTOS ADJUDICADOS | 7 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 1 |
REVISABLES REVISADAS | 6 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 1 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Provincia de Almería
PUESTOS ADJUDICADOS | 262 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 104 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 158 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 39,59% |
Provincia de Córdoba
PUESTOS ADJUDICADOS | 315 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 167 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 148 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 53,02% |
Provincia de Granada
PUESTOS ADJUDICADOS | 463 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 187 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 276 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 40,39% |
Provincia de Jaén
PUESTOS ADJUDICADOS | 206 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 1 |
REVISABLES REVISADAS | |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 85 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 57,00% |
Provincia de Málaga
PUESTOS ADJUDICADOS | 439 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 183 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 256 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 41,69% |