Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
PUESTOS |
Convocados |
52 |
|
Detraidos |
0 |
||
Solicitados |
52 |
||
No
Solicitados |
0 |
||
SOLICITUDES |
Admitidas |
1.491 |
|
Excluidas |
52 |
||
Desistimientos |
37 |
||
Solicitudes
de puestos |
25.049 |
||
ADJUDICACIÓN 17/01/2022 |
Puestos
adjudicados |
Convocados |
46 |
Resultas |
56 |
||
Total |
102 |
||
Puestos
Desiertos |
29 |
||
Revisables
Revisadas |
54 |
||
Revisables
pendientes de revisar |
48 |
||
Porcentaje
de revisables revisadas |
52,94 % |
||
Solicitudes
de puestos revisadas |
1.863 |
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
PUESTOS ADJUDICADOS | 267 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 173 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 94 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 64,79% |
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
PUESTOS ADJUDICADOS | 54 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 3 |
REVISABLES REVISADAS | 51 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 3 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Consejería de Educación y Deporte
PUESTOS ADJUDICADOS | 145 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 87 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 58 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 60,00% |
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
PUESTOS ADJUDICADOS | 232 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 11 |
REVISABLES REVISADAS | 220 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 12 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,55% |
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
PUESTOS ADJUDICADOS | 121 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 8 |
REVISABLES REVISADAS | 88 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 33 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 77,88% |
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
PUESTOS ADJUDICADOS | 210 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 104 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 106 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 49,52% |
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
PUESTOS ADJUDICADOS | 98 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 63 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 35 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 64,29% |
Consejería de Salud y Familias
PUESTOS ADJUDICADOS | 159 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 125 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 34 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 78,62% |
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
PUESTOS ADJUDICADOS | 72 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 3 |
REVISABLES REVISADAS | 69 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 3 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
PUESTOS ADJUDICADOS | 102 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 54 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 48 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 52,94% |
Consejo Audiovisual de Andalucía
PUESTOS ADJUDICADOS | 5 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 5 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Provincia de Granada
PUESTOS ADJUDICADOS | 458 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 301 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 157 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 65,72% |
Provincia de Huelva
PUESTOS ADJUDICADOS | 269 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 198 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 71 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 73,61% |
Provincia de Jaén
PUESTOS ADJUDICADOS | 209 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 36 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 82,00% |