Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
| PUESTOS ADJUDICADOS | 276 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 266 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 10 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 96,38% |
Consejería de Educación y Deporte
| PUESTOS ADJUDICADOS | 153 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 128 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 25 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 83,66% |
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
| PUESTOS ADJUDICADOS | 219 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 203 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 16 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 92,69% |
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
| PUESTOS ADJUDICADOS | 99 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 94 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 5 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 94,95% |
Provincia de Almería
| PUESTOS ADJUDICADOS | 282 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 280 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 2 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,29% |
Provincia de Córdoba
| PUESTOS ADJUDICADOS | 323 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 323 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Provincia de Granada
| PUESTOS ADJUDICADOS | 495 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 485 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 10 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 97,98% |
Provincia de Huelva
| PUESTOS ADJUDICADOS | 290 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 287 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 3 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,97% |
Provincia de Málaga
| PUESTOS ADJUDICADOS | 470 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 470 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
