Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
PUESTOS ADJUDICADOS | 279 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 274 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 5 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,21% |
Consejería de Educación y Deporte
PUESTOS ADJUDICADOS | 157 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 134 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 23 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 85,35% |
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
PUESTOS ADJUDICADOS | 244 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 219 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 25 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 89,75% |
Consejería de Salud y Familias
PUESTOS ADJUDICADOS | 162 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 162 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Provincia de Granada
PUESTOS ADJUDICADOS | 494 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 486 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 8 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,38% |