Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
| PUESTOS ADJUDICADOS | 260 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 260 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Consejería de Salud y Familias
| PUESTOS ADJUDICADOS | 159 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 159 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
| PUESTOS ADJUDICADOS | 83 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 83 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
