Consejería de Educación y Deporte
PUESTOS ADJUDICADOS | 150 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 75 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 75 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 50,00% |
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
PUESTOS ADJUDICADOS | 205 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 88 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 117 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 42,93% |
Consejo de la Transparencia y Protección de Datos
PUESTOS ADJUDICADOS | 14 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 1 |
REVISABLES REVISADAS | 13 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 1 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Provincia de Córdoba
PUESTOS ADJUDICADOS | 313 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 212 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 101 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 67,73% |
Provincia de Granada
PUESTOS ADJUDICADOS | 460 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 1 |
REVISABLES REVISADAS | 239 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 221 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 52,07% |
Provincia de Málaga
PUESTOS ADJUDICADOS | 444 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 240 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 204 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 54,05% |