Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
| PUESTOS ADJUDICADOS | 273 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 206 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 67 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 75,46% |
Consejería de Educación y Deporte
| PUESTOS ADJUDICADOS | 147 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 100 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 44 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 70,07% |
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
| PUESTOS ADJUDICADOS | 209 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 126 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 83 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 60,29% |
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
| PUESTOS ADJUDICADOS | 98 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 73 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 25 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 74,49% |
Provincia de Almería
| PUESTOS ADJUDICADOS | 268 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 184 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 84 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 68,66% |
Provincia de Cádiz
| PUESTOS ADJUDICADOS | 301 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 254 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 47 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 84,39% |
Provincia de Córdoba
| PUESTOS ADJUDICADOS | 316 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 266 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 50 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 84,18% |
Provincia de Granada
| PUESTOS ADJUDICADOS | 462 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 339 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 123 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 73,30% |
Provincia de Huelva
| PUESTOS ADJUDICADOS | 283 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 212 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 71 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 74,91% |
Provincia de Jaén
| PUESTOS ADJUDICADOS | 215 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 190 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 25 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 88,00% |
Provincia de Málaga
| PUESTOS ADJUDICADOS | 436 |
| REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
| REVISABLES REVISADAS | 309 |
| REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 127 |
| PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 70,87% |
