Consejería de Educación y Deporte
PUESTOS ADJUDICADOS | 155 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 123 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 32 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 79,35% |
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
PUESTOS ADJUDICADOS | 237 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 196 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 41 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 82,70% |
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
PUESTOS ADJUDICADOS | 115 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 85 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 30 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 73,91% |
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
PUESTOS ADJUDICADOS | 211 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 152 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 59 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 72,04% |
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
PUESTOS ADJUDICADOS | 101 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 100 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 1 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,01% |
Consejería de Salud y Familias
PUESTOS ADJUDICADOS | 164 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 161 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 3 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 98,17% |
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
PUESTOS ADJUDICADOS | 77 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 77 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 0 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 100,00% |
Provincia de Almería
PUESTOS ADJUDICADOS | 277 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 254 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 23 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 91,7% |
Provincia de Cádiz
PUESTOS ADJUDICADOS | 301 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 254 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 47 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 84,39% |
Provincia de Córdoba
PUESTOS ADJUDICADOS | 324 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 317 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 7 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 97,84% |
Provincia de Granada
PUESTOS ADJUDICADOS | 486 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 428 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 58 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 88,07% |
Provincia de Huelva
PUESTOS ADJUDICADOS | 278 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 247 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 31 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 88,85% |
Provincia de Jaén
PUESTOS ADJUDICADOS | |
REVISABLES EXCLUÍDAS | |
REVISABLES REVISADAS | |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 6 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 99,56% |
Provincia de Málaga
PUESTOS ADJUDICADOS | 455 |
REVISABLES EXCLUÍDAS | 0 |
REVISABLES REVISADAS | 419 |
REVISABLES PENDIENTES DE REVISAR | 36 |
PORCENTAJE DE ADJUDICADAS REVISADAS | 92,09% |